Adobe InDesign - Grundlagen (2 Tage) | |||||||
| Zielgruppe | |||||||
| Layouter und Grafiker; Mitarbeiter von Unternehmen in der Öffentlichkeitsarbeit/Marketing | |||||||
| Seminarziele | |||||||
| Die Teilnehmer bekommen umfangreiche theoretische und praktische Kenntnisse in Aufbau, Funktion und Nutzungsmöglichkeiten von Adobe InDesign. Die Themen Zeichen- sowie Absatzformatierung, Arbeiten mit Tabellen und deren Formatierung werden theoretisch und Großteils praktisch behandelt. | |||||||
| Seminarinhalte | |||||||
| • Arbeitsbereiche, Menüs und Navigation | |||||||
| • Erstellung von Druckbögen | |||||||
| • Zeichen und Absatzformatierung | |||||||
| • Arbeiten mit Mustervorlagen | |||||||
| • Arbeiten mit Text- und Grafikrahmen | |||||||
| • Platzieren von Bildern und Grafiken | |||||||
| • Einfügen und Bearbeiten von Grafiken | |||||||
| • Textfluss und Textverkettung, Tabellen | |||||||
| • Erstellen von Farbfeldern und Farbverläufen | |||||||
| • Prüfen und Verpacken für die Druckausgabe | |||||||
| • Überblick Farbmanagement und PDF-Ausgabe | |||||||
| • Workflowüberblick der einzelnen Komponenten der Adobe Creativ Suite | |||||||
| Seminarvoraussetzungen | |||||||
| Seminarform | |||||||
| Vortrag, Diskussion, praktische Übungen (jedem Teilnehmer steht ein eigener PC mit vollständiger Netz- und Internetanbindung zur Verfügung) | |||||||
| Ansprechpartner | |||||||
| Volker Fett info@csc-md.de | |||||||
| Seminarort | |||||||
|
|||||||
|
|
|
|
|
Seminare die Sie interessieren könnten:
Wir kommen auch zu Ihnen z.B. nach:
• Potsdam
• Barleben
• Hildesheim





